定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  COG液晶屏|點陣標(biāo)準(zhǔn)品系列
COG液晶屏|點陣標(biāo)準(zhǔn)品系列

不僅于薄、且低功耗!工作電流僅需100微安,也可做到陽光下可視。

COG顯示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研發(fā)和生產(chǎn)第一批起,18年來一直成為公司主推產(chǎn)品,也是眾多客戶青睞的一種液晶模組類別。

至今已開發(fā)出64*48點陣至320*240點陣等幾百款標(biāo)準(zhǔn)品COG顯示屏供客戶選擇,尤其是128*64一個點陣數(shù)的不同尺寸規(guī)格就有超過一百款之多。

對于彩色液晶顯示模塊豐富多彩的顯示,有些客戶的產(chǎn)品僅僅需要表達(dá)較少且比較單一的顯示內(nèi)容即可,且成本要求相對更高,而單色產(chǎn)品采用最簡單的51單片機(jī)即可輕松秀出顯示界面,所以單色產(chǎn)品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的產(chǎn)品更是內(nèi)嵌中文簡體、繁體、英文、日文、西里爾文、俄文、阿拉伯文等多種字體,且黃綠膜、藍(lán)膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多種顯示模式搭配不同的背光可以說是絢麗多彩而且操作簡單,客戶可以自由選擇應(yīng)對不同產(chǎn)品的使用環(huán)境。

篩選結(jié)果
勾選 型號 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號
2.9寸 240X120 圖形 COG LCD 模塊 FSTN+ 顯示屏,帶白色背光 UC1608/HTM240120B-31W-N3P-V02 COG 240x120 84.0x50.0x6.6 72.0x37.0 67.17x33.57 0.28x0.28 12H 背光顏色可選 FPC-16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V UC1608
2.9寸240X120圖形COG液晶模塊 SPI FSTN+顯示屏帶白色背光/HTM240120B-31W-N3S-V01 COG 240x120 84.0x50.0x6.6 72.0x37.0 67.17x33.57 0.28x0.28 12H 背光顏色可選 FPC-16PIN SPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V UC1608
128x128 COG點陣液晶屏/HTG128128A COG 128x128 55.0x49.0x2.8 46.0x44.5 40.935x38.375 0.295x0.275 6H 白光 FPC-12PIN SPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.0v UC1617S
128x128COG點陣液晶模組/手持,醫(yī)療設(shè)備顯示屏/HTG128128Z COG 128x128 55.2x46.5x1.7 46.04x39.64 42.21x35.81 0.33x0.28 6H 藍(lán)光 FPC-31PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3v SSD1848Z
160x160 COG點陣液晶屏/HTG160160F COG 160x160 64.0x70.0x2.0 60.0x60.0 54.38x54.38 0.34x0.34 6H 白光 FPC-24PIN MCU -20~70℃ 3.3v UC1698
240x120 COG點陣液晶屏/HTG240120A COG 240x120 84.0x50.0x6.0 72.0x37.0 67.17x33.57 0.28x0.28 6H 背光顏色可選 FPC-16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3v UC1608
240x160 COG點陣液晶屏/HTG240160L COG 240x160 60.0x49.5x5.6 56.0x38.7 51.94x34.82 0.216x0.216 6H 白光 FPC-18PIN MCU 變頻器專用顯示屏/儲能逆變器顯示屏 -20~70℃ 3.3v UC1698
240160 COG點陣液晶屏/智慧油氣、油田儀器儀表顯示屏/低功耗/自帶升壓電路/HTG240160N COG 240x160 79.82x63.40x4.20 73.42x48.0 67.42x44.94 0.261x0.261 6H 白光 FPC-20PIN MCU 低功耗,自帶升壓電路 -20~70℃ 3.3V ST7529
240x160 COG點陣液晶屏/HTG240160C COG 240x160 79.82x63.4x4.2 73.42x48.0 67.42x44.94 0.261x0.261 6H 白光 FPC-40PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7529
320x240 COG點陣液晶屏/HTG320240A COG 320x240 107.0x86.0x10.5 102.2x72.3 89.58x67.18 0.28x0.28 6H 白光 FPC-45PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST75320
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時間

周一到周五 8:00-20:00